| Spielberichte Bezirksliga A Süd Damen 2 2017/18 | |||
|---|---|---|---|
| 30.09.2017 | DJK Abenberg 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 5 : 1 |
| 10.12.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – GH/TSV Lauf 2 | 3 : 3 |
| 04.10.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – SpG Spalt/Gunzenhausen | 1 : 5 |
| 22.10.2017 | DJK Schwabach 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 5 : 1 |
| 28.10.2017 | SKK Bechhofen 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 4 : 2 |
| 15.11.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – KC Schopfloch 1 | 4 : 2 |
| 18.11.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – TSV Schillingsfürst | 2 : 4 |
| 29.11.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – SV Postbauer 1 | 2 : 4 |
| 18.02.2018 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – DJK Abenberg 1 | 3 : 3 |
| 13.01.2018 | GH/TSV Lauf 2 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 5 : 1 |
| 01.02.2018 | SpG Spalt/Gunzenhausen | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 6 : 0 |
| 07.02.2018 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – DJK Schwabach 1 | 0 : 6 |
| 21.02.2018 | SpG Heng/Oberferrieden 2 | – SKK Bechhofen 1 | 1 : 5 |
| 03.03.2018 | KC Schopfloch 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 6 : 0 |
| 17.03.2018 | TSV Schillingsfürst 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 | 4 : 2 |
| 24.03.2018 | SV Postbauer 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 2 : | 4 : 2 |
[/table]
