[table class=“table_white“ shadow=“false“]
| Spielberichte Regionalliga Mfr/Opf SpG Heng/Oberferrieden 2017/18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | GH/TSV Lauf 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 4 : 4 | Bericht |
| 23.09.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – SpVgg Nürnberg 1 | 1 : 7 | Bericht |
| 01.10.2017 | SC Luhe-Wildenau 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 5 : 3 | Bericht |
| 21.10.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – TV Weiltingen 1 | 2 : 6 | Bericht |
| 05.11.2017 | SC Eschenbach 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 6 : 2 | Bericht |
| 18.11.2017 | FSV Sandharlanden 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 5 : 3 | Bericht |
| 02.12.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – FEB Amberg 2 | 7 : 1 | Bericht |
| 16.12.2017 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – GH/TSV Lauf 1 | 5 : 3 | Bericht |
| 14.01.2018 | SpVgg Nürnberg 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 2 : 6 | Bericht |
| 20.01.2018 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – SC Luhe-Wildenau 1 | 1 : 7 | Bericht |
| 18.02.2018 | TV Weiltingen 1 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 2 : 6 | Bericht |
| 24.02.2018 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – SC Eschenbach 1 | 1 : 7 | Bericht |
| 17.03.2018 | SpG Heng/Oberferrieden 1 | – FSV Sandharlanden | 3 : 5 | Bericht |
| 25.03.2018 | FEB Amberg 2 | – SpG Heng/Oberferrieden 1 | 4 : 4 | Bericht |
[/table]
